 
  
    
  職業(yè)衛(wèi)生技術報告網(wǎng)上信息公示表
| 單位名稱 | 榆林榆神工業(yè)區(qū)清水源熱電有限公司 | ||
| 項目名稱 | 榆林榆神工業(yè)區(qū)清水源熱電有限公司職業(yè)病危害因素定期檢測 
 | ||
| 單位地址 | 陜西省榆林市榆神工業(yè)區(qū)科技路08號 | ||
| 單位聯(lián)系人 | 呂盤生 | ||
| 項目負責人 | 何博 | ||
| 項目組成員 | 何博、耿杰、李剛 | ||
| 單位陪同人 | 呂盤生 | ||
| 現(xiàn)場調查人員、時間 | 何博、耿杰,2025年4月19日 | ||
| 現(xiàn)場采樣人員、時間 | 何博、耿杰、李剛2025年4月24日 | ||
| 現(xiàn)場檢測人員、時間 | 何博、耿杰、李剛2025年4月24日 | ||
| 出具技術報告時間 | 2025年5月16日 | ||
| 企業(yè)規(guī)模 | □大型、□中型、?小型、□微型、□不詳 | ||
| 技術服務領域 | □采礦業(yè)、?化工、石化及藥品、□冶金、建材□機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸?shù)刃袠I(yè) | ||
| 企業(yè)簡介及檢測/評價范圍 
 | 企業(yè)簡介:榆林榆神工業(yè)區(qū)清水源熱電有限公司位于陜西省榆林市榆神工業(yè)區(qū),是陜西榆神能源開發(fā)建設集團有限公司全資子公司,注冊資本為2億。公司主營業(yè)務為熱力、電力、除鹽水的生產(chǎn)、供應,技術咨詢服務;煤灰渣綜合利用、銷售;集中供熱力管網(wǎng)及相關設施的投資建設、經(jīng)營。 檢測/評價范圍:依據(jù)我國現(xiàn)行的職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標準和技術規(guī)范等,針對榆林榆神工業(yè)區(qū)清水源熱電有限公司日常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素,在采取職業(yè)病防護設施、措施并正常生產(chǎn)的情況下,對其進行職業(yè)病危害因素檢測。對于今后建設單位生產(chǎn)工藝、設備、原料、輔料、產(chǎn)品等改動所導致的職業(yè)病危害因素問題不在本次評價范圍內(nèi)。 | ||
| 危害因素檢測概況 | 共檢測崗位或者工種數(shù)量 4個,其中,職業(yè)病危害因素濃度/強度水平超標崗位或者工種數(shù)量0個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素 | ||
| 是否經(jīng)過..組評審 | 是R 否£ | 評審時間 | / | 
| ..組結論 | / | ||
| 現(xiàn)場照片 | |||
| 現(xiàn)場調查 
						  | 現(xiàn)場檢測 
						   | ||
| 現(xiàn)場采樣 
						  | 門口顯著位置 
						   | ||
 相關案例推薦
 相關案例推薦