 
 
 
  
    
  職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告網(wǎng)上信息公示表
| 單位名稱 | 愛(ài)思開(kāi)新材料(西安)有限公司 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 愛(ài)思開(kāi)新材料(西安)有限公司愛(ài)思開(kāi)新材料101乙類品庫(kù)存儲(chǔ)改建項(xiàng)目 職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
| 單位地址 | 西安市高新區(qū)綜合保稅區(qū)保八路1211號(hào) | ||
| 單位聯(lián)系人 | 鄔德山 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉安民 | ||
| 項(xiàng)目組成員 | 謝柳萍、李金陽(yáng)、何博 | ||
| 單位陪同人 | 鄔德山 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員、時(shí)間 | 謝柳萍、何博;2025年4月30日 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)采樣人員、時(shí)間 | 謝柳萍、何博;2025年5月12日至14日 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員、時(shí)間 | 謝柳萍、何博;2025年5月12日 | ||
| 出具技術(shù)報(bào)告時(shí)間 | 2025年5月 | ||
| 企業(yè)規(guī)模 | □大型、□中型、□小型、?微型、□不詳 | ||
| 技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域 | □采礦業(yè)、□化工、石化及藥品□冶金、建材?機(jī)械制造、電力、紡織、建筑和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè) | ||
| 企業(yè)簡(jiǎn)介及檢測(cè)/評(píng)價(jià)范圍 
 | 企業(yè)簡(jiǎn)介: 愛(ài)思開(kāi)新材料(西安)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)單位”)位于西安市高新區(qū)綜合保稅區(qū)保八路1211號(hào),是三星(中國(guó))半導(dǎo)體有限公司的原材料供應(yīng)商,主要供應(yīng)高純電子氣體及化學(xué)品,且供應(yīng)品種根據(jù)三星(中國(guó))半導(dǎo)體有限公司的需求進(jìn)行調(diào)整。 由于三星(中國(guó))半導(dǎo)體有限公司進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí),該公司供應(yīng)的高純電子氣體及化學(xué)品需要調(diào)整,現(xiàn)需要增加20%氟氣與80%氮?dú)饣旌蠚?、三氟化氯、三氟化磷三種氣體。本次增量后,20%氟氣和氮?dú)饣旌蠚馊觐A(yù)計(jì)增加存儲(chǔ)量約16噸;三氟化氯全年預(yù)計(jì)增加存儲(chǔ)量約8噸,三氟化磷全年預(yù)計(jì)增加存儲(chǔ)量約40噸。本次增量投資額100萬(wàn)元人民幣,增加產(chǎn)品年產(chǎn)值約4000萬(wàn)元人民幣。 檢測(cè)/評(píng)價(jià)范圍: 101乙類品庫(kù)、辦公樓、給排水、供配電。 | ||
| 危害因素檢測(cè)概況 | 共檢測(cè)崗位或者工種數(shù)量 2 個(gè),其中,職業(yè)病危害因素濃度/強(qiáng)度水平超標(biāo)崗位或者工種數(shù)量 0 個(gè),超標(biāo)危害因素類型:□粉塵、□化學(xué)因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素 | ||
| 是否經(jīng)過(guò)..組評(píng)審 | 是? 否□ | 評(píng)審時(shí)間 | 2025.5.19 | 
| ..組結(jié)論 | 通過(guò)評(píng)審 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
| 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 
						   | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) 
						  
 
 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)采樣 
						   | 門口顯著位置 
						   | ||
 相關(guān)案例推薦
 相關(guān)案例推薦  
    