 
 
 
  
    
   
           
            Safety assessment
 熱門推薦
熱門推薦
            

	職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告網(wǎng)上信息公示表
| 
						單位名稱 | 
						榆林市魚河煤炭集運(yùn)有限公司 | |||
| 
						項(xiàng)目名稱 | 
						榆林市魚河煤炭集運(yùn)有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | |||
| 
						單位地址 | 
						陜西省榆林市榆陽區(qū)魚河林場 | |||
| 
						單位聯(lián)系人 | 
						高永明 | |||
| 
						項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 
						劉安民 | |||
| 
						項(xiàng)目組成員 | 
						雷春鋒、劉莉君、李若愚 | |||
| 
						單位陪同人 | 
						李慧能 | |||
| 
						現(xiàn)場調(diào)查人員、時間 | 
						李若愚、劉李夕,2022.9.20 | |||
| 
						現(xiàn)場采樣人員、時間 | 
						胡敏敏、張洋洋、劉李夕,2022.9.26-28 | |||
| 
						現(xiàn)場檢測人員、時間 | 
						楊丹丹、齊雪柳,2022.9.30 | |||
| 
						出具技術(shù)報(bào)告時間 | 
						2022.11 | |||
| 
						企業(yè)規(guī)模 | 
						£大型、£中型、R小型、□微型、□不詳 | |||
| 
						技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域 | 
						£采礦業(yè)、£化工、石化及藥品、£冶金、建材R機(jī)械制造、電力、紡織、建筑和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè) | |||
| 
						                企業(yè)簡介及檢測范圍 
 | 
						企業(yè)簡介:榆林市魚河煤炭集運(yùn)有限公司(以下簡稱用人單位)由陜西榆林能源集團(tuán)煤炭運(yùn)銷公司相對控股、聯(lián)合榆陽區(qū)煤炭有限公司及橫山區(qū)石馬坬農(nóng)場組建,股比設(shè)置為陜西榆林能源集團(tuán)煤炭運(yùn)銷公司45%,橫山區(qū)石馬坬農(nóng)場35%,榆陽區(qū)煤炭公司20%,公司注冊資本2000萬元,于2003年4月成立,主要從事煤炭、焦粉、煤礦物資、機(jī)電設(shè)備、建材、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售;道路貨物運(yùn)輸;倉儲服務(wù);鐵路貨物運(yùn)輸及中轉(zhuǎn)服務(wù)。 
						用人單位主要負(fù)責(zé)周邊煤礦的煤炭外運(yùn)工作,兼營少量焦粉、工業(yè)鹽貨物的集裝箱到發(fā)運(yùn)輸業(yè)務(wù)(集裝箱采用正面吊完成取存作業(yè))。周邊煤礦來煤采用49t自卸卡車進(jìn)行運(yùn)輸,自卸卡車有場地北側(cè)駛?cè)?,直接將煤卸載至露天儲煤棚內(nèi)進(jìn)行堆放,即有露天儲煤棚長約1004m,寬約46.5m。裝火車時,再由50型裝載機(jī)直接將儲煤裝至火車上,進(jìn)行外運(yùn)。 
						檢測范圍:本次評價范圍為榆林市魚河煤炭集運(yùn)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所涉及的內(nèi)容、場所以及過程等為準(zhǔn)。主要包括:生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)及公用工程。用人單位的抑塵劑制液系統(tǒng)外包單位,本次評價報(bào)告僅作說明不做重點(diǎn)分析。 
						生產(chǎn)系統(tǒng)主要包括:儲煤棚。 
						輔助生產(chǎn)系統(tǒng)主要包括:裝載機(jī)庫、水泵房、磅房。 公用工程主要包括:給排水、供配電和辦公生活區(qū)。 | |||
| 
						危害因素檢測概況 | 
						共檢測崗位或者工種數(shù)量 4 個,其中,職業(yè)病危害因素濃度/強(qiáng)度水平超標(biāo)崗位或者工種數(shù)量 0 個,超標(biāo)危害因素類型:£粉塵、□化學(xué)因素、£物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素 | |||
| 
						..組意見 | 
						是□ 否R | 
						評審時間 | 
 | |
| 
 
						建議 | 
						(1)用人單位應(yīng)落實(shí)制定的職業(yè)衛(wèi)生管理制度,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生檔案。 
						(2)用人單位在公告欄內(nèi)公布本次工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。 
						(3)用人單位應(yīng)當(dāng)定期維護(hù)與更新警示標(biāo)示和告知牌。 
						(4)用人單位在收到評價報(bào)告書后,組織職業(yè)病危害項(xiàng)目網(wǎng)上申報(bào)。 
						(5)本年度職業(yè)健康檢查報(bào)告完成后,將檢查結(jié)果告知勞動者并簽字確認(rèn)。 
						(6)根據(jù)《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》(中華人民共和國國家衛(wèi)生健康委員會令〔2021〕第5號)第二十條,職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位,應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu),每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測,每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。檢測、評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位職業(yè)衛(wèi)生檔案,并向勞動者公布。 
 | |||
| 
						                                                                    現(xiàn)場照片 | ||||
| 
						 | 
						 | |||
 
    